新闻动态

招生信息

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 招生信息 > 正文

宝马论坛118论坛官网2016年高职招考录取分数线

作者:佚名     文章来源:本站原创      点击次数:      更新时间:2016/05/18 09:10


宝马论坛118论坛官网2016年高职招考录取分数线
面向高中生类
录取专业 最高分 最低分 平均值
财务管理 445 326 367
道路桥梁工程技术 405 207 308
工程造价 474 298 358
广告设计与制作 414 268 318
会计 486 423 446
会计信息管理 448 220 316
机电一体化技术 397 211 288
机械制造与自动化 431 216 305
计算机应用技术 472 339 372
建设工程监理 362 203 263
建筑工程技术 461 226 298
建筑设备工程技术 402 201 267
建筑室内设计 460 324 370
建筑智能化工程技术 384 201 275
林业技术 465 206 310
林业信息技术与管理 380 213 283
旅游管理 391 288 336
模具设计与制造 413 202 288
木材加工技术 378 217 288
汽车营销与服务 400 203 286
汽车运用与维修技术 406 259 317
森林生态旅游 391 220 320
商务管理 355 240 306
商务英语 432 381 402
食品营养与检测 473 308 361
市场营销 393 242 296
市政工程技术 462 215 330
数控设备应用与维护 451 211 321
物流管理 420 261 341
园林工程技术 456 229 329
园林技术 462 208 334
证券与期货 424 211 296
面向中职生类
录取专业 最高分 最低分 平均值
会计信息管理 531 405 459 财经类
计算机应用技术 487 197 327 计算机类
旅游管理 480 407 431 旅游类
广告设计与制作 423 359 310 美术类
林业技术 518 351 218 农林牧渔类
工程造价 417 361 389 土建类
建筑工程技术 441 371 396
食品营养与检测 353 264 306 医药卫生类

文章录入:招生办 责任编辑:招生办


宝马论坛118论坛官网(,宝马论坛118论坛官网.公益)

学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)   

                 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)

电话:05998461076(院办) 05998461667(招办) 邮编:353000
宝马论坛118论坛官网
  © 2012 闽ICP备14016695号 |宝马论坛118论坛官网 闽公网安备 35070202100169号

总访问量:   回顾旧版

扫一扫
进入学院官微